Кран-маніпулятор PM 12
Маніпулятори PM 12 серії Classic є яскравими представниками лінійки підйомних механізмів, що монтуються на різні моделі шасі з вантажопідйомністю 12-26 т. Максимальний крутний момент агрегатів - 11,4 тм, управління - ручне. Споживачам кранів маніпуляторів PM 12 також надаєьться оснащення установки додатковими стрілами. У версії LC це дозволяє розширити діапазон стропальних робіт до 18,4 метрів (вертикаль) і 15,5 метрів (горизонталь), а також полегшити завантаження / розвантаження важких і габаритних предметів на короткій дистанції.
Читати далі
Модифікації крану
Модель | Вантажний момент | Вантажопідйомність на мін. вильоті стріли | Вантажопідйомність на макс. вильоті стріли | Максимальна висота підйому | Вага КМУ | Кількість секцій |
---|---|---|---|---|---|---|
PM 12021 | 11,4 тм | 5,5 т (1,95 м) | 1,9 т (6 м) | 9,5 м | 1,38 т | 1 шт. |
PM 12022 | 11,1 тм | 1,3 т (1,95 м) | 5,45 т (7,9 м) | 11,45 м | 1,49 т | 2 шт. |
PM 12023 | 10,7 тм | 5,4 т (1,95 м) | 430 кг (15,55 м) | 13,25 м | 1,59 т | 3 шт. |
PM 12024 | 10,4 тм | 4,8 т (1,95 м) | 430 кг (15,65 м) | 15,25 м | 1,69 т | 4 шт. |
PM 12025 | 10,4 тм | 4,8 т (1,95 м) | 430 кг (15,65 м) | 17,10 м | 1,79 т | 5 шт. |
PM12023 + J11 | 10,7 тм | 530 кг (12,3 м) | 170 кг (16,6 м) | 17 м | 1,83 т | 4 шт. |
PM 12023 + J12 | 10,7 тм | 500 кг (12,35 м) | 170 кг (16,6 м) | 18,4 м | 1,9 т | 5 шт. |
Дивіться також
Процес замовлення спецтехніки
- 1Консультація
та виявлення потреб - 2Узгодження
ціни - 3Оформлення
договору - 4Передоплата
за договором - 5Виготовлення
спецтехніки - 6Оплата
за договором - 7Передача
спецтехніки