Кран-маніпулятор PM 11
Легкий кран-маніпулятор PM 11 серії Classic встановлюється на вантажні шасі з масою від 12 т. На шасі до 15 т встановлюються маніпулятори PM 11 з базою на 4 аутригери, на шасі 15-18 т - 2 аутригери XL, на шасі понад 18 т - 2 стандартних аутригери. КМУ PM 11 призначено для вантажних робіт з максимальною вагою до 5,35 т.
Читати далі
Модифікації крану
Модель | Вантажний момент | Вантажопідйомність на мін. вильоті стріли | Вантажопідйомність на макс. вильоті стріли | Максимальна висота підйому | Вага КМУ | Кількість секцій |
---|---|---|---|---|---|---|
PM 11021 | 11,1 тм | 1,84 т (2,0 м) | 5,35 т (5,6 м) | 9,10 м | 1,16 т | 1 шт. |
PM 11022 | 10,7 тм | 5,35 т (1,95 м) | 1,23 т (7,5 м) | 11,0 м | 1,25 т | 2 шт. |
PM 11023 | 10,3 тм | 5,35 т (1,95 м) | 380 кг (15,10 м) | 12,9 м | 1,34 т | 3 шт. |
РМ 11024 | 10,0 тм | 5,35 т (1,85 м) | 380 кг (15,05 м) | 14,8 м | 1,42 т | 4 шт. |
РМ 11025 | 8,8 тм | 5,35 т (1,65 м) | 320 кг (15,05 м) | 16,4 м | 1,49 т | 5 шт. |
РМ 11023 + J12 | 10,3 тм | 450 кг (11,8 м) | 150 кг (16,1 м) | 18 м | 1,74 т | 6 шт. |
РМ 11024 + J12 | 10,0 тм | 280 кг (13,8 м) | 100 кг (18,05 м) | 20,1 м | 1,83 т | 7 шт. |
Дивіться також
Процес замовлення спецтехніки
- 1Консультація
та виявлення потреб - 2Узгодження
ціни - 3Оформлення
договору - 4Передоплата
за договором - 5Виготовлення
спецтехніки - 6Оплата
за договором - 7Передача
спецтехніки